Centro de controlo
Bom dia, Marta.
6 clientes ativos · última sincronização SAF-T há 2h · período de referência Novembro 2026.
Demonstração · dados fictícios
Clientes ativos
6
SAF-T carregados este período
Em risco (score > 60)
3
prioridade de contacto
Alertas críticos
6
requerem ação imediata
Score médio da carteira
53
vs 48 no mês anterior
Carteira, priorizada por risco
Ordenada automaticamente. Clica numa empresa para ver a ficha executiva.
| Empresa | Score | Estado | Alertas | Tendência (6m) | |
|---|---|---|---|---|---|
Farmex Clínica Saúde · Nov 2026 | 84 | Crítico | 53 crít. | +8 | |
Aurora Café, Lda. Restauração · Nov 2026 | 78 | Risco Elevado | 42 crít. | +14 | |
Nortec Engenharia, S.A. Engenharia · Nov 2026 | 63 | Risco Elevado | 31 crít. | +5 | |
Olival do Sul Agroalimentar · Nov 2026 | 45 | Risco Moderado | 2 | -4 | |
Lumen Studio Design & Media · Nov 2026 | 32 | Atenção | 1 | -3 | |
Casa Bela Interiores Retalho · Nov 2026 | 18 | Saudável | 0 | -3 |
